All Challenges
Compare account size, price, profit targets and drawdown rules.
🛡️ How we verify & rank firms| Firm ⇅ | Size | Price | Steps | Activation | Contract | Profit Target | Max Loss Type | Max Loss | PT:DD | Split ⇅ | Max Payout | Min Threshold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 20K | $35 | 2 Step | None | — | $1,600 | Static | $1,000 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 40K | $52 | 2 Step | None | — | $3,200 | Static | $2,000 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 80K | $86 | 2 Step | None | — | $6,400 | Static | $4,000 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 130K | $129 | 2 Step | None | — | $10,400 | Static | $6,500 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 260K | $239 | 2 Step | None | — | $20,800 | Static | $13,000 | 1:0.8 | 80% | No cap | None | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 5K | $33 | 1 Step | None | 1 | 10 | $300 | EOD Trailing | $150 | 1:0.67 | 90% | $200 | $500 | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 20K | $35 | 2 Step | None | — | $1,600 | Static | $1,000 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 60K | $69 | 2 Step | None | — | $4,800 | Static | $3,000 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $100 | 1 Step | $149 | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | $149 | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | $149 | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 100% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 85% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 90% | No cap | None | |
| 5K | $22 | 2 Step | None | — | $400 | Static | $250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 10K | $27 | 2 Step | None | — | $800 | Static | $500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 25K | $39 | 2 Step | None | — | $2,000 | Static | $1,250 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 50K | $61 | 2 Step | None | — | $4,000 | Static | $2,500 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 100K | $103 | 2 Step | None | — | $8,000 | Static | $5,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 200K | $188 | 2 Step | None | — | $16,000 | Static | $10,000 | 1:0.8 | 95% | No cap | None | |
| 25K | $63 | 1 Step | None | 3 | 30 | $1,500 | EOD Trailing | $750 | 1:0.67 | 90% | $1,000 | $500 | |
| 50K | $100 | 1 Step | None | 5 | 50 | $3,000 | EOD Trailing | $1,500 | 1:0.67 | 90% | $2,000 | $500 | |
| 100K | $175 | 1 Step | None | 10 | 100 | $6,000 | EOD Trailing | $3,000 | 1:0.67 | 90% | $4,000 | $500 | |
| 150K | $250 | 1 Step | None | 15 | 150 | $9,000 | EOD Trailing | $4,500 | 1:0.67 | 90% | $6,000 | $500 | |
| 250K | $400 | 1 Step | None | 25 | 250 | $15,000 | EOD Trailing | $7,500 | 1:0.67 | 90% | $10,000 | $500 | |
| 300K | $475 | 1 Step | None | 30 | 300 | $18,000 | EOD Trailing | $9,000 | 1:0.67 | 90% | $12,000 | $500 |
What is a challenge?
Challenges are evaluation programs that test your trading skills before funding.




























