All Prop Firms
Compare every verified prop firm side by side. Filter by market, rating, program type, platform, country and account size — the list updates instantly and the URL is shareable.
🛡️ How we verify & rank firms| # | Firm ⇅ | Rating ⇅ | Country ⇅ | Years ⇅ | Assets | Platforms | Max Allocation ⇅ | Promo ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 ★★★★★ | 🇦🇪 AE | 2 | BTC+ETH Majors Altcoins DeFi +1 | $200K | 40% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 2 | 4.9 ★★★★★ | 🇱🇨 LC | 1 | FX Metals Indices Crypto | $200K | 50% OFF · MATCHFIRST ⧉ | View | ||
| 3 | 4.8 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 4 | FX Indices Metals Crypto | $400K | 40% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 4 | 4.8 ★★★★★ | 🇮🇱 IL | 3 | Stocks | $260K | 10% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 5 | 4.7 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 2 | Futures | $300K | 35% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 6 | 4.7 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 1 | Futures | $300K | 60% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 7 | 4.7 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 3 | Futures | $100K | 15% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 8 | 4.7 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 1 | Futures | $150K | 25% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 9 | 4.7 ★★★★★ | 🇬🇧 GB | 10 | FX Metals Indices | $400K | 10% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 10 | 4.7 ★★★★★ | 🇻🇬 VG | 2 | BTC+ETH Majors Altcoins DeFi +1 | $200K | 2% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 11 | 4.6 ★★★★★ | 🇬🇧 GB | 1 | Futures | $300K | 40% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 12 | 4.6 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 1 | Futures | $150K | 50% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 13 | 4.6 ★★★★★ | 🇱🇨 LC | 1 | BTC+ETH Majors Altcoins DeFi +1 | $200K | 20% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 14 | 4.5 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 14 | Futures | $150K | 30% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 15 | 4.5 ★★★★★ | 🇺🇸 US | 2 | Futures | $300K | 50% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 16 | 4.5 ★★★★★ | 🇦🇪 AE | 3 | BTC+ETH Majors Altcoins DeFi +1 | $300K | 50% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 17 | 4.4 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 4 | FX Metals Indices Crypto | $300K | 25% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 18 | 4.4 ★★★★☆ | 🇬🇧 GB | 4 | FX Metals Indices Crypto | $200K | 15% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 19 | 4.4 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 2 | FX Metals Indices Crypto | $400K | 30% OFF · MATCHREVBF ⧉ | View | ||
| 20 | 4.4 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 5 | FX Metals Indices Crypto | $200K | 50% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 21 | 4.4 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 2 | FX Metals Indices Crypto | $200K | 50% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 22 | 4.3 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 1 | Futures | $150K | 32% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 23 | 4.3 ★★★★☆ | 🇦🇪 AE | 3 | FX Metals Indices Crypto | $300K | 20% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 24 | 4.3 ★★★★☆ | 🇭🇰 HK | 3 | FX Metals Indices Crypto | $300K | 45% OFF · MATCH45 ⧉ | View | ||
| 25 | 4.2 ★★★★☆ | 🇱🇨 LC | 3 | FX Metals Indices | $100K | 40% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 26 | 4.1 ★★★★☆ | 🇨🇭 CH | 3 | Crypto FX Indices Metals | $830K | 50% OFF · CFT-MATCH ⧉ | View | ||
| 27 | 4.1 ★★★★☆ | 🇻🇺 VU | 1 | FX Metals Indices Crypto | $200K | 40% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View | ||
| 28 | 3.9 ★★★★☆ | 🇭🇰 HK | 1 | FX Metals Indices Crypto | $400K | 30% OFF · MATCH30 ⧉ | View | ||
| 29 | 3.8 ★★★★☆ | 🇺🇸 US | 5 | Futures | $300K | 90% OFF · PROPFIRMRACE ⧉ | View |




























